Hélice para Volvo Penta
Hélices diseñadas específicamente para motores Volvo Penta
Descubra hélices de repuesto de alta calidad para motores Volvo Penta en Captain Marine. Nuestra selección incluye hélices duraderas de aluminio y acero inoxidable para mejorar el rendimiento, la eficiencia de combustible y el manejo de su embarcación. Elija entre una gama de configuraciones de 3 y 4 palas para combinar con su motor fueraborda o motor de popa Volvo Penta, lo que garantiza un rendimiento suave y confiable en todas las condiciones del agua.
- Soluciones OEM personalizadas
- Asistencia al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana
- Se adapta a las principales marcas náuticas
- Atención al cliente internacional
Haga clic aquí para obtener más ayuda sobre la hélice fueraborda
Inicio » Hélice para Volvo Penta
Encuentre hélices de calidad para su Volvo Penta
En Captain Marine, ofrecemos una amplia selección de Volvo Penta Hélices diseñadas para mejorar el rendimiento de su embarcación.Nuestra gama incluye hélices de aluminio y acero inoxidable aptas para varios motores Volvo Penta. Ya sea que busque una mejor aceleración, eficiencia de combustible o manejo, nuestras hélices están diseñadas para cumplir con los más altos estándares de durabilidad y rendimiento.
Nuestras hélices están disponibles en Tanto de 3 como de 4 hojas Configuraciones que le garantizan que encontrará la opción perfecta para su motor fueraborda o motor de popa Volvo Penta. Cada hélice está diseñada para brindar precisión, lo que proporciona una navegación suave y un rendimiento óptimo en diversas condiciones del agua. Elija Captain Marine para obtener calidad, confiabilidad y resultados duraderos.
Hélices de aluminio
- Ligeras y asequibles: nuestras hélices de aluminio para motores Volvo Penta ofrecen una solución rentable y brindan un rendimiento confiable para la navegación recreativa.
- Optimizadas para la eficiencia de combustible: diseñadas para motores Volvo Penta, estas hélices maximizan la eficiencia del combustible y garantizan un funcionamiento suave en diversas condiciones del agua.
- Resistente a la corrosión: cada hélice se somete a un proceso de recubrimiento único para garantizar la durabilidad en entornos de agua dulce y salada.
- Disponible en múltiples configuraciones de palas: elija opciones de 3 y 4 palas para adaptarse a su estilo de navegación, ya sea que necesite una mejor aceleración o una velocidad máxima.
- Perfectas para motores pequeños y medianos: las hélices de aluminio son ideales para los motores Volvo Penta más pequeños. Son fáciles de mantener y reparar, lo que las convierte en una opción práctica para muchos navegantes.
Hélices de acero inoxidable
- Mayor durabilidad y resistencia: Nuestras hélices de acero inoxidable para Volvo Penta están diseñadas para soportar condiciones adversas, ofreciendo una durabilidad superior y una vida útil más larga que las alternativas de aluminio.
- Rendimiento maximizado para motores de alta velocidad: optimizadas para motores Volvo Penta de alta potencia, estas hélices proporcionan una aceleración mejorada, velocidad máxima y mayor economía de combustible.
- Resistentes a la corrosión para uso en agua salada: fabricadas con acero inoxidable de primera calidad, estas hélices son altamente resistentes a la corrosión, lo que las hace ideales para aplicaciones en agua salada.
- Opciones de tres y cuatro palas para mayor versatilidad: elija entre opciones de tres palas para mayor velocidad y agilidad u opciones de cuatro palas para un mejor control y estabilidad en aguas turbulentas.
- Perfecto para cargas pesadas y aguas turbulentas: las hélices de acero inoxidable proporcionan un excelente empuje y estabilidad, lo que las convierte en la mejor opción para los motores Volvo Penta en condiciones exigentes.
Catálogo de hélices Volvo Penta
| Motor (CV) | OEM No. | Diámetro | Paso | hojas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX Drives Aluminio 3 CUCHILLAS | hojas | ||||||||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 HOJAS | 3817466 | 19 teech | 15 | 15 | RH | 3 HOJAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 HOJAS | 3817471 | 19 teech | 15 | 15 | LH | 3 HOJAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 HOJAS | 3817467 | 19 teech | 14.8 | 17 | RH | 3 HOJAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 HOJAS | 3817472 | 19 teech | 14.8 | 17 | LH | 3 HOJAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 HOJAS | 3817468 | 19 teech | 14.5 | 19 | RH | 3 HOJAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 HOJAS | 3817469 | 19 teech | 14.3 | 21 | RH | 3 HOJAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 HOJAS | 3817470 | 19 teech | 14.2 | 23 | RH | 3 HOJAS | ||||||
| SX Drives Aluminio 4 CUCHILLAS | |||||||||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 4 HOJAS | 3587517 | 19 teech | 14.75 | 15 | RH | 4 HOJAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 4 HOJAS | 3587519 | 19 teech | 14.75 | 15 | LH | 4 HOJAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 4 HOJAS | 3587520 | 19 teech | 14.5 | 17 | RH | 4 HOJAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 4 HOJAS | 3587521 | 19 teech | 14.5 | 17 | LH | 4 HOJAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 4 HOJAS | 3587522 | 19 teech | 14.25 | 19 | RH | 4 HOJAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 4 HOJAS | 3587523 | 19 teech | 14.25 | 19 | LH | 4 HOJAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 4 HOJAS | 3587524 | 19 teech | 14 | 21 | RH | 4 HOJAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 4 HOJAS | 3587525 | 19 teech | 14 | 21 | LH | 4 HOJAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 4 HOJAS | 3587526 | 19 teech | 14 | 23 | RH | 4 HOJAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 4 HOJAS | 3587527 | 19 teech | 14 | 23 | LH | 4 HOJAS | ||||||
| SX Drives Acero inoxidable | |||||||||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 HOJAS | 3862462 | 19 teech | 14.75 | 17 | RH | 3 HOJAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 HOJAS | 3860714 | 19 teech | 14.75 | 17 | LH | 3 HOJAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 HOJAS | 3860708 | 19 teech | 14.75 | 19 | RH | 3 HOJAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 HOJAS | 3860715 | 19 teech | 14.75 | 19 | LH | 3 HOJAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 HOJAS | 3860709 | 19 teech | 14.75 | 21 | RH | 3 HOJAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 HOJAS | 3860716 | 19 teech | 14.75 | 21 | LH | 3 HOJAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 HOJAS | 3860710 | 19 teech | 14.75 | 23 | RH | 3 HOJAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 HOJAS | 3860717 | 19 teech | 14.75 | 23 | LH | 3 HOJAS | ||||||
| SP Drives de acero inoxidable (buje de cubo largo) Utilice hélices de cubo largo para motores V6, V8, AQD40, AQAD31/40/41. | |||||||||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854992 | 17 teech | 14 | 17 | RH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854977 | 17 teech | 14 | 17 | LH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854993 | 17 teech | 14 | 19 | RH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854978 | 17 teech | 14 | 19 | LH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854994 | 17 teech | 14 | 21 | RH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854979 | 17 teech | 14 | 21 | LH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854995 | 17 teech | 14 | 23 | RH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854980 | 17 teech | 14 | 23 | LH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854996 | 17 teech | 15 | 15 | RH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854981 | 17 teech | 15 | 15 | LH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854997 | 17 teech | 15 | 17 | RH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854982 | 17 teech | 15 | 17 | LH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854998 | 17 teech | 15 | 19 | RH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854983 | 17 teech | 15 | 19 | LH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854999 | 17 teech | 15 | 21 | RH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854984 | 17 teech | 15 | 21 | LH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 872002 | 17 teech | 16 | 17 | RH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854988 | 17 teech | 16 | 17 | LH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 872003 | 17 teech | 16 | 19 | RH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854989 | 17 teech | 16 | 19 | LH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 872004 | 17 teech | 16 | 21 | RH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854990 | 17 teech | 16 | 21 | LH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 872005 | 17 teech | 16 | 23 | RH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854991 | 17 teech | 16 | 23 | LH | 3 HOJAS | |||||||
| SP Drives de acero inoxidable (buje de cubo corto) Utilice hélices de cubo largo para motores V6, V8, AQD40, AQAD31/40/41. | |||||||||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 814632 HS | 17 teech | 14 | 17 | RH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 814627 HS | 17 teech | 14 | 17 | LH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 814633 HS | 17 teech | 14 | 19 | RH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 814628 HS | 17 teech | 14 | 19 | LH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 814615 HS | 17 teech | 15 | 15 | RH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 814611 HS | 17 teech | 15 | 15 | LH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 814616 HS | 17 teech | 15 | 17 | RH | 3 HOJAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 814612 HS | 17 teech | 15 | 17 | LH | 3 HOJAS | |||||||
| Tipo de motor | Diente | OEM No. | cuchillas | Diámetro | Paso | Rotación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motores Volvo Saildrive 110S, 120S, MS25S, 130S y 150S | Estriado de 17 dientes | 23478914 3583867 21345814 41101265 21351275 | 2 | 14 | 11 | LH |
| Motores Volvo Saildrive 110S, 120S, MS25S, 130S y 150S | Estriado de 17 dientes | 23478915 3583868 21329639 41101266 | 2 | 15 | 11 | LH |
| Motores Volvo Saildrive 110S, 120S, MS25S, 130S y 150S | Estriado de 17 dientes | 23478916 850342 21328695 21351235 | 2 | 16 | 11 | LH |
| Motores Volvo Saildrive 110S, 120S, MS25S, 130S y 150S | Estriado de 17 dientes | 23478917 852116 21329666 21351240 | 2 | 16 | 13 | LH |
| Motores Volvo Saildrive 110S, 120S, MS25S, 130S y 150S | Estriado de 17 dientes | 23478962 21381260 | 3 | 14 | 11 | LH |
| Motores Volvo Saildrive 110S, 120S, MS25S, 130S y 150S | Estriado de 17 dientes | de 23478963 | 3 | 14 | 12 | LH |
| Motores Volvo Saildrive 110S, 120S, MS25S, 130S y 150S | Estriado de 17 dientes | de 23478964 | 3 | 15 | 12 | LH |
| Motores Volvo Saildrive 110S, 120S, MS25S, 130S y 150S | Estriado de 17 dientes | de 23478965 | 3 | 15 | 13 | LH |
| Motores Volvo Saildrive 110S, 120S, MS25S, 130S y 150S | Estriado de 17 dientes | 23478966 | 3 | 16 | 11 | LH |
| Motores Volvo Saildrive 110S, 120S, MS25S, 130S y 150S | Estriado de 17 dientes | de 23478967 | 3 | 17 | 12 | LH |
| Motores Volvo Saildrive 110S, 120S, MS25S, 130S y 150S | Estriado de 17 dientes | de 23478968 | 3 | 17 | 13 | LH |
| Motores Volvo Saildrive 110S, 120S, MS25S, 130S y 150S | Estriado de 17 dientes | de 23478969 | 3 | 17 | 14 | LH |
| Motores Volvo Saildrive 110S, 120S, MS25S, 130S y 150S | Estriado de 17 dientes | de 23478970 | 3 | 17 | 15 | LH |
| Motores Volvo Saildrive 110S, 120S, MS25S, 130S y 150S | Estriado de 17 dientes | de 23478971 | 3 | 17 | 16 | LH |
| Motores Volvo Saildrive 110S, 120S, MS25S, 130S y 150S | Estriado de 17 dientes | de 23478972 | 3 | 18 | 16 | LH |
Guía definitiva sobre hélices Volvo Penta para su embarcación
¿Por qué elegir el servicio de hélices OEM Penta de Captain Volvo para su Volvo Penta?
En Captain Marine, somos expertos en proporcionar soluciones de hélices para motores fueraborda OEM diseñadas específicamente para motores Volvo Penta. Estos son los motivos por los que los clientes confían en Captain Marine para sus necesidades de hélices Volvo Penta:
- Hecho a medida para Volvo Penta: Diseñamos hélices fabricadas con precisión para cumplir con las especificaciones específicas de su motor Volvo Penta, garantizando la máxima eficiencia y un rendimiento óptimo.
- Materiales de primera calidad: Nuestras hélices están fabricadas con aluminio de primera calidad y acero inoxidable, lo que proporciona durabilidad, resistencia a la corrosión y longevidad en todos los entornos marinos, desde lagos de agua dulce hasta mares de agua salada.
- Rendimiento mejorado: Ya sea que necesite una hélice Volvo Penta Duo Prop o una hélice simple, nuestros productos están diseñados para mejorar el empuje, el manejo y la eficiencia del combustible, ayudándolo a aprovechar al máximo su motor Volvo Penta.
Experiencia global con - Servicio OEM integral: Desde el diseño y la producción hasta las pruebas y la entrega, nuestro servicio OEM optimizado garantiza que cada hélice cumpla con las especificaciones de su motor y mejore el rendimiento de su embarcación.
Elija el servicio de hélice fuera de borda OEM de Captain Marine para su motor Volvo Penta y experimente una artesanía superior, ingeniería de precisión y una confiabilidad inigualable.
Contáctenos
¿Necesita ayuda con nuestras hélices para motores fuera de borda o impulsores para motos de agua? ¡Estamos aquí para ayudarle! Puede ponerse en contacto con nosotros de las siguientes maneras:
- Correo electrónico: Comuníquese con nosotros por correo electrónico para obtener consultas detalladas.
- Botón de abajo: Haga clic en el botón a continuación para obtener asistencia directa.
- Chat en Vivo: Utilice nuestro chat en línea para obtener asistencia rápida y en tiempo real.
¡Estamos listos para brindarte el apoyo que necesitas!
Últimos artículos sobre hélices fueraborda para ti