Hélice para Volvo Penta
Hélices projetadas especificamente para motores Volvo Penta
Descubra hélices de reposição de alta qualidade para motores Volvo Penta na Captain Marine. Nossa seleção inclui hélices duráveis de alumínio e aço inoxidável para melhorar o desempenho, a eficiência de combustível e o manuseio do seu barco. Escolha entre uma variedade de configurações de 3 e 4 lâminas para combinar com seu motor de popa ou sterndrive Volvo Penta, garantindo um desempenho suave e confiável em todas as condições aquáticas.
- Soluções OEM personalizadas
- Assistência ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Serve para marcas marítimas líderes
- Suporte Global ao Cliente
Clique aqui para obter mais ajuda sobre hélices externas
Início » Hélice para Volvo Penta
Encontre hélices de qualidade para seu Volvo Penta
Na Captain Marine, oferecemos uma seleção abrangente de Volvo Penta hélices projetadas para melhorar o desempenho do seu barco. Nossa linha inclui hélices de alumínio e aço inoxidável adequadas para vários motores Volvo Penta. Não importa se você está procurando por aceleração, eficiência de combustível ou manuseio aprimorados, nossas hélices são projetadas para atender aos mais altos padrões de durabilidade e desempenho.
Nossas hélices estão disponíveis em tanto de 3 lâminas quanto de 4 lâminas configurações, garantindo que você encontre o ajuste perfeito para seu motor de popa ou rabeta Volvo Penta. Cada hélice é projetada para precisão, proporcionando passeios suaves e desempenho ideal em várias condições aquáticas. Escolha Captain Marine para qualidade, confiabilidade e resultados duradouros.
Hélices de alumínio
- Leve e acessível: nossas hélices de alumínio para motores Volvo Penta oferecem uma solução econômica, proporcionando desempenho confiável para navegação recreativa.
- Otimizado para eficiência de combustível: Projetadas para motores Volvo Penta, essas hélices maximizam a eficiência de combustível e garantem uma operação suave em diversas condições de água.
- Resistente à corrosão: cada hélice passa por um processo de revestimento exclusivo para garantir durabilidade em ambientes de água doce e salgada.
- Disponível em várias configurações de lâminas: escolha opções de 3 e 4 lâminas para se adequar ao seu estilo de navegação, seja para melhor aceleração ou velocidade máxima.
- Perfeito para motores de pequeno a médio porte: hélices de alumínio são ideais para motores Volvo Penta menores. Elas são fáceis de manter e reparar, o que as torna uma escolha prática para muitos velejadores.
Hélices de aço inoxidável
- Maior durabilidade e resistência: Nossas hélices de aço inoxidável para Volvo Penta são construídas para suportar condições adversas, oferecendo durabilidade superior e vida útil mais longa do que as alternativas de alumínio.
- Desempenho maximizado para motores de alta velocidade: otimizados para motores Volvo Penta de alta potência, essas hélices proporcionam melhor aceleração, velocidade máxima e maior economia de combustível.
- Resistente à corrosão para uso em água salgada: construídas em aço inoxidável de alta qualidade, essas hélices são altamente resistentes à corrosão, o que as torna ideais para aplicações em água salgada.
- Opções de três e quatro lâminas para versatilidade: escolha entre opções de três lâminas para velocidade e agilidade ou opções de quatro lâminas para maior controle e estabilidade em águas agitadas.
- Perfeito para cargas pesadas e águas agitadas: hélices de aço inoxidável proporcionam excelente impulso e estabilidade, tornando-as a melhor escolha para motores Volvo Penta em condições exigentes.
Catálogo de hélices Volvo Penta
| Motor (HP) | OEM no. | diâmetro | Passo | lâminas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX Drives Alumínio 3 LÂMINAS | lâminas | ||||||||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 LÂMINAS | 3817466 | 19 dentes | 15 | 15 | RH | 3 LÂMINAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 LÂMINAS | 3817471 | 19 dentes | 15 | 15 | LH | 3 LÂMINAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 LÂMINAS | 3817467 | 19 dentes | 14.8 | 17 | RH | 3 LÂMINAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 LÂMINAS | 3817472 | 19 dentes | 14.8 | 17 | LH | 3 LÂMINAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 LÂMINAS | 3817468 | 19 dentes | 14.5 | 19 | RH | 3 LÂMINAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 LÂMINAS | 3817469 | 19 dentes | 14.3 | 21 | RH | 3 LÂMINAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 LÂMINAS | 3817470 | 19 dentes | 14.2 | 23 | RH | 3 LÂMINAS | ||||||
| SX Drives Alumínio 4 LÂMINAS | |||||||||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 4 LÂMINAS | 3587517 | 19 dentes | 14.75 | 15 | RH | 4 LÂMINAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 4 LÂMINAS | 3587519 | 19 dentes | 14.75 | 15 | LH | 4 LÂMINAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 4 LÂMINAS | 3587520 | 19 dentes | 14.5 | 17 | RH | 4 LÂMINAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 4 LÂMINAS | 3587521 | 19 dentes | 14.5 | 17 | LH | 4 LÂMINAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 4 LÂMINAS | 3587522 | 19 dentes | 14.25 | 19 | RH | 4 LÂMINAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 4 LÂMINAS | 3587523 | 19 dentes | 14.25 | 19 | LH | 4 LÂMINAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 4 LÂMINAS | 3587524 | 19 dentes | 14 | 21 | RH | 4 LÂMINAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 4 LÂMINAS | 3587525 | 19 dentes | 14 | 21 | LH | 4 LÂMINAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 4 LÂMINAS | 3587526 | 19 dentes | 14 | 23 | RH | 4 LÂMINAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 4 LÂMINAS | 3587527 | 19 dentes | 14 | 23 | LH | 4 LÂMINAS | ||||||
| SX Drives Aço Inoxidável | |||||||||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 LÂMINAS | 3862462 | 19 dentes | 14.75 | 17 | RH | 3 LÂMINAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 LÂMINAS | 3860714 | 19 dentes | 14.75 | 17 | LH | 3 LÂMINAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 LÂMINAS | 3860708 | 19 dentes | 14.75 | 19 | RH | 3 LÂMINAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 LÂMINAS | 3860715 | 19 dentes | 14.75 | 19 | LH | 3 LÂMINAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 LÂMINAS | 3860709 | 19 dentes | 14.75 | 21 | RH | 3 LÂMINAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 LÂMINAS | 3860716 | 19 dentes | 14.75 | 21 | LH | 3 LÂMINAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 LÂMINAS | 3860710 | 19 dentes | 14.75 | 23 | RH | 3 LÂMINAS | ||||||
| 3.0L 4.3L 5.0L 5.7L 5.8L 7.4L 8.2L | 3 LÂMINAS | 3860717 | 19 dentes | 14.75 | 23 | LH | 3 LÂMINAS | ||||||
| SP Drives Aço inoxidável (bucha de cubo longo) Use hélice de cubo longo para motores V6, V8, AQD40, AQAD31/40/41. | |||||||||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854992 | 17 dentes | 14 | 17 | RH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854977 | 17 dentes | 14 | 17 | LH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854993 | 17 dentes | 14 | 19 | RH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854978 | 17 dentes | 14 | 19 | LH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854994 | 17 dentes | 14 | 21 | RH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854979 | 17 dentes | 14 | 21 | LH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854995 | 17 dentes | 14 | 23 | RH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854980 | 17 dentes | 14 | 23 | LH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854996 | 17 dentes | 15 | 15 | RH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854981 | 17 dentes | 15 | 15 | LH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854997 | 17 dentes | 15 | 17 | RH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854982 | 17 dentes | 15 | 17 | LH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854998 | 17 dentes | 15 | 19 | RH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854983 | 17 dentes | 15 | 19 | LH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854999 | 17 dentes | 15 | 21 | RH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854984 | 17 dentes | 15 | 21 | LH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 872002 | 17 dentes | 16 | 17 | RH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854988 | 17 dentes | 16 | 17 | LH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 872003 | 17 dentes | 16 | 19 | RH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854989 | 17 dentes | 16 | 19 | LH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 872004 | 17 dentes | 16 | 21 | RH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854990 | 17 dentes | 16 | 21 | LH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 872005 | 17 dentes | 16 | 23 | RH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 854991 | 17 dentes | 16 | 23 | LH | 3 LÂMINAS | |||||||
| SP Drives Aço inoxidável (bucha de cubo curto) Use hélice de cubo longo para motores V6, V8, AQD40, AQAD31/40/41. | |||||||||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 814632 HS | 17 dentes | 14 | 17 | RH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 814627 HS | 17 dentes | 14 | 17 | LH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 814633 HS | 17 dentes | 14 | 19 | RH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 814628 HS | 17 dentes | 14 | 19 | LH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 814615 HS | 17 dentes | 15 | 15 | RH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 814611 HS | 17 dentes | 15 | 15 | LH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 814616 HS | 17 dentes | 15 | 17 | RH | 3 LÂMINAS | |||||||
| 200 250 270 275 280 285 290 SP Drives | 814612 HS | 17 dentes | 15 | 17 | LH | 3 LÂMINAS | |||||||
| Tipo de motor | Dente | OEM no. | Blades | diâmetro | Passo | rotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo Saildrives 110S, 120S, MS25S, 130S 150S | 17 dente spline | 23478914 3583867 21345814 41101265 21351275 | 2 | 14 | 11 | LH |
| Volvo Saildrives 110S, 120S, MS25S, 130S 150S | 17 dente spline | 23478915 3583868 21329639 41101266 | 2 | 15 | 11 | LH |
| Volvo Saildrives 110S, 120S, MS25S, 130S 150S | 17 dente spline | 23478916 850342 21328695 21351235 | 2 | 16 | 11 | LH |
| Volvo Saildrives 110S, 120S, MS25S, 130S 150S | 17 dente spline | 23478917 852116 21329666 21351240 | 2 | 16 | 13 | LH |
| Volvo Saildrives 110S, 120S, MS25S, 130S 150S | 17 dente spline | 23478962 21381260 | 3 | 14 | 11 | LH |
| Volvo Saildrives 110S, 120S, MS25S, 130S 150S | 17 dente spline | 23478963 21381262 | 3 | 14 | 12 | LH |
| Volvo Saildrives 110S, 120S, MS25S, 130S 150S | 17 dente spline | 23478964 21381264 | 3 | 15 | 12 | LH |
| Volvo Saildrives 110S, 120S, MS25S, 130S 150S | 17 dente spline | 23478965 21381265 | 3 | 15 | 13 | LH |
| Volvo Saildrives 110S, 120S, MS25S, 130S 150S | 17 dente spline | 23478966 | 3 | 16 | 11 | LH |
| Volvo Saildrives 110S, 120S, MS25S, 130S 150S | 17 dente spline | 23478967 21381274 | 3 | 17 | 12 | LH |
| Volvo Saildrives 110S, 120S, MS25S, 130S 150S | 17 dente spline | 23478968 21381275 | 3 | 17 | 13 | LH |
| Volvo Saildrives 110S, 120S, MS25S, 130S 150S | 17 dente spline | 23478969 21401615 | 3 | 17 | 14 | LH |
| Volvo Saildrives 110S, 120S, MS25S, 130S 150S | 17 dente spline | 23478970 21381279 | 3 | 17 | 15 | LH |
| Volvo Saildrives 110S, 120S, MS25S, 130S 150S | 17 dente spline | 23478971 21381280 | 3 | 17 | 16 | LH |
| Volvo Saildrives 110S, 120S, MS25S, 130S 150S | 17 dente spline | 23478972 21381042 | 3 | 18 | 16 | LH |
Guia definitivo para hélices Volvo Penta para seu barco
Por que escolher o serviço de hélice OEM Penta do Capitão Volvo para seu Volvo Penta
Na Captain Marine, somos especialistas em fornecer soluções de hélices externas OEM projetadas especificamente para motores Volvo Penta. Eis por que os clientes confiam na Captain Marine para suas necessidades de hélices Volvo Penta:
- Feito sob medida para Volvo Penta: Projetamos hélices que são precisamente fabricadas para atender às especificações específicas do seu motor Volvo Penta, garantindo máxima eficiência e desempenho ideal.
- Materiais de primeira qualidade: Nossas hélices são fabricadas em alumínio premium e aço inoxidável, proporcionando durabilidade, resistência à corrosão e longevidade em todos os ambientes marinhos, de lagos de água doce a mares de água salgada.
- Desempenho aprimorado: Não importa se você precisa de uma hélice dupla Volvo Penta ou de uma hélice única, nossos produtos são projetados para melhorar o empuxo, o manuseio e a eficiência de combustível, ajudando você a aproveitar ao máximo seu motor Volvo Penta.
Experiência global com - Serviço OEM abrangente: Do design e produção aos testes e entrega, nosso serviço OEM simplificado garante que cada hélice atenda às especificações do seu motor e melhore o desempenho do seu barco.
Escolha o serviço de hélice de popa OEM da Captain Marine para seu motor Volvo Penta e experimente um artesanato superior, engenharia de precisão e confiabilidade incomparável.
Contato
Precisa de assistência com nossas hélices de popa ou impulsores de jet ski? Estamos aqui para ajudar! Você pode entrar em contato conosco das seguintes maneiras:
- Email: Entre em contato por e-mail para obter informações mais detalhadas.
- Botão abaixo: Clique no botão abaixo para suporte direto.
- Bate-papo ao vivo: Use nosso chat online para obter assistência rápida e em tempo real.
Estamos prontos para fornecer o suporte que você precisa!
Últimos artigos sobre hélices de popa para você