Propeller for Evinrude outboard
Propellers designed specifically for Evinrude outboard engines
Explore Captain Marine’s selection of high-quality replacement propellers for Evinrude outboard motors. We offer a range of aluminum and stainless steel propellers, designed to enhance performance, fuel efficiency, and handling for Evinrude engines from 25HP to 300HP. Whether you need a propeller for recreational boating or heavy-duty use, find the perfect match for your Evinrude outboard with Captain Marine.
- Tailored OEM Solutions
- 24/7 Customer Assistance
- Fits Leading Marine Brands
- Global Customer Support
Click here to get more help from outboard propeller
Home » Propeller for Evinrude Outboard
Find Quality Propellers for Evinrude Outboard
At Captain Marine, we stock outfitted Evinrude outboard replacement propellers, enhancing the unique power and performance of these contemporary engines. From powering outboards of 25HP to the V8 of 300HP, the aluminum and stainless steel propellers present are designed to provide great strength, better fuel consumption, and speed.
Select suitable replacement propellers for Evinrude outboards to enhance boat performance in all conditions thanks to various 3-blade and 4-blade alternatives on Evinrude outboard engines.
Aluminum Propellers
- Lightweight and Affordable: Many Evinrude outboard aluminum propellers are inexpensive and efficient.
- Ideal for Small to Mid-Range Engines: Evinrude propellers discussed in this section range between 25HP to 150HP outboard motors, offering catalytic fuel consumption and fewer pesos spent on it.
- Corrosion-Resistant Coating: Each propeller is coated with a protective coating against both freshwater and saltwater corrosion, enhancing its life span.
- Multiple Blade Configurations: These come in a two-ballade blade, a three-blade, or a four-blade aluminum propeller, used mainly to balance thrust and speed requirements.
- Easy to Repair and Maintain: Aluminum propellers are easy to fix, thereby making them easy to use and conveniently useful assets for general boating activities, particularly in medium-weather conditions.
Stainless Steel Propellers
- Built for Performance and Extended Use: Stainless steel propellers are built for better performance, longer durability, and strength, and they are stronger than aluminum propellers.
- Well Suited for Bigger Engines: These propellers are best suited for Evinrude outboard motor performances of 150HP to 300HP, which provide increased acceleration and top speed, and better fuel economy.
- Noncorrosive and Impact Resistant: These propellers are made of high-quality stainless steel, which can be used in fresh or seawater because it does not rust. They can also withstand more abuse from debris and other underwater objects.
- 3 and 4-Blade Models are Now Available: The highest speed with three-bladed propellers or four-bladed propellers for finer boat control and turning the heat in turbulent waters.
- Great for High-speed Operation and Heavy Loads: Made especially for high-speed boating and heavy loads, stainless steel propellers outperform all other propeller materials on the serious boater.
Evinrude Outboard Propeller for Sale
At Captain Marine, we provide a rich catalog of replacement propellers compatible with Evinrude outboard motors. Propeller selection is important so that the boat performs effectively and efficiently without causing discomfort. Whatever the size of your engine—small, moderate, or high horsepower—propellers are always of high quality and low prices.
Replacement Propeller for Evinrude 4 HP Outboard
We offer precision-crafted propellers designed to enhance maneuverability and efficiency for smaller boats powered by the Evinrude 4 HP outboard. These lightweight propellers ensure smooth operation at lower speeds, making them ideal for fishing or leisurely cruising on calm waters.
Replacement Propeller for Evinrude 20 HP Outboard
This propeller is designed for mid-range Evinrude 20 HP outboard engines, which is perfect for boaters looking to maximize speed and control. Its robust construction ensures long-lasting performance, making it suitable for fishing, recreational boating, and light-duty workboats.
Replacement Propeller for Evinrude 60 HP Outboard
This propeller delivers superior power and torque for demanding conditions for larger boats powered by the Evinrude 60 HP outboard. It is engineered for speed and precision and provides a balanced blend of performance and fuel economy, perfect for larger fishing vessels or recreational boats.
Replacement Propeller for Evinrude 70 HP Outboard
The propeller for the Evinrude 70 HP outboard is optimized for high-performance boating. It ensures maximum power output and control, whether you’re cruising at high speeds or towing. This propeller provides excellent handling and efficiency. It’s built to withstand harsh marine environments, delivering exceptional performance on the water.
Replacement Propeller for Evinrude 175 HP Outboard Motor
For high-performance engines like the Evinrude 175 HP outboard, our stainless steel propellers deliver the durability and thrust needed for demanding conditions. Built to withstand high-speed boating and heavy loads, these propellers provide superior handling and fuel efficiency, offering excellent performance in both fresh and saltwater environments. Choose from 3-blade and 4-blade options to maximize your engine’s potential.
Replacement Propeller for Evinrude 6 HP Outboard Motor
Our lightweight aluminum propellers for the Evinrude 6 HP outboard motor are designed for small boats and dinghies, providing smooth and reliable performance. These propellers are easy to install and maintain, offering excellent fuel efficiency and durability for recreational boaters. Ideal for navigating in both calm and shallow waters, they ensure easy handling and control.
Evinrude outboard Propellers Catalog
Engine(HP) | Applicable Models | OEM No. | Diameter | Pitch | Blades | |
---|---|---|---|---|---|---|
8-15HP | 2.50" Gearcase 8HP(4 Stroke)¡1996-2005 9.9,15HP(2 Stroke)¡1974-2005 9.9,15HP(4 Stroke)¡1995-2001 9.9 / 15 HP(4 Stroke), 2002-thru | 763457 | 13 Teech | 9.25 | 8 | 3 Blades |
8-15HP | 2.50" Gearcase 8HP(4 Stroke)¡1996-2005 9.9,15HP(2 Stroke)¡1974-2005 9.9,15HP(4 Stroke)¡1995-2001 9.9 / 15 HP(4 Stroke), 2002-thru | 763458 | 13 Teech | 9.25 | 9 | 3 Blades |
8-15HP | 2.50" Gearcase 8HP(4 Stroke)¡1996-2005 9.9,15HP(2 Stroke)¡1974-2005 9.9,15HP(4 Stroke)¡1995-2001 9.9 / 15 HP(4 Stroke), 2002-thru | 778772 | 13 Teech | 9.25 | 10 | 3 Blades |
8-15HP | 2.50" Gearcase 8HP(4 Stroke)¡1996-2005 9.9,15HP(2 Stroke)¡1974-2005 9.9,15HP(4 Stroke)¡1995-2001 9.9 / 15 HP(4 Stroke), 2002-thru | 778773 | 13 Teech | 9.25 | 11 | 3 Blades |
8-15HP | 2.50" Gearcase 8HP(4 Stroke)¡1996-2005 9.9,15HP(2 Stroke)¡1974-2005 9.9,15HP(4 Stroke)¡1995-2001 9.9 / 15 HP(4 Stroke), 2002-thru | 5005383 | 10 Teech | 9.25 | 8 | 3 Blades |
8-15HP | 2.50" Gearcase 8HP(4 Stroke)¡1996-2005 9.9,15HP(2 Stroke)¡1974-2005 9.9,15HP(4 Stroke)¡1995-2001 9.9 / 15 HP(4 Stroke), 2002-thru | 5005384 | 10 Teech | 9.25 | 9 | 3 Blades |
8-15HP | 2.50" Gearcase 8HP(4 Stroke)¡1996-2005 9.9,15HP(2 Stroke)¡1974-2005 9.9,15HP(4 Stroke)¡1995-2001 9.9 / 15 HP(4 Stroke), 2002-thru | 5005385 | 10 Teech | 9.25 | 10 | 3 Blades |
8-15HP | 2.50" Gearcase 8HP(4 Stroke)¡1996-2005 9.9,15HP(2 Stroke)¡1974-2005 9.9,15HP(4 Stroke)¡1995-2001 9.9 / 15 HP(4 Stroke), 2002-thru | 5033203 | 10 Teech | 9.25 | 11 | 3 Blades |
15-35HP | 3.25" Gearcase 15hp E-Tec H.O. 2011 & Newer 20hp? 2 Cyl, 1984-97 25hp? Commercial 1993 and Newer 25hp 2-3 Cyl. 1984 and Newer 25hp? E-Tec 2009 and Newer 30hp E-Tec 2009 and Newer 30hp 2 Cyl. 1984 and Newer 35hp 2-3 Cyl. 1976 and Newer | 765049 | 14 Teech | 10.5 | 11 | 3 Blades |
15-35HP | 3.25" Gearcase 15hp E-Tec H.O. 2011 & Newer 20hp? 2 Cyl, 1984-97 25hp? Commercial 1993 and Newer 25hp 2-3 Cyl. 1984 and Newer 25hp? E-Tec 2009 and Newer 30hp E-Tec 2009 and Newer 30hp 2 Cyl. 1984 and Newer 35hp 2-3 Cyl. 1976 and Newer | 765050 | 14 Teech | 10.3 | 12 | 3 Blades |
15-35HP | 3.25" Gearcase 15hp E-Tec H.O. 2011 & Newer 20hp? 2 Cyl, 1984-97 25hp? Commercial 1993 and Newer 25hp 2-3 Cyl. 1984 and Newer 25hp? E-Tec 2009 and Newer 30hp E-Tec 2009 and Newer 30hp 2 Cyl. 1984 and Newer 35hp 2-3 Cyl. 1976 and Newer | 778863 | 14 Teech | 10.3 | 13 | 3 Blades |
15-35HP | 3.25" Gearcase 15hp E-Tec H.O. 2011 & Newer 20hp? 2 Cyl, 1984-97 25hp? Commercial 1993 and Newer 25hp 2-3 Cyl. 1984 and Newer 25hp? E-Tec 2009 and Newer 30hp E-Tec 2009 and Newer 30hp 2 Cyl. 1984 and Newer 35hp 2-3 Cyl. 1976 and Newer | 765138 | 14 Teech | 10.25 | 14 | 3 Blades |
15-35HP | 3.25" Gearcase 15hp E-Tec H.O. 2011 & Newer 20hp? 2 Cyl, 1984-97 25hp? Commercial 1993 and Newer 25hp 2-3 Cyl. 1984 and Newer 25hp? E-Tec 2009 and Newer 30hp E-Tec 2009 and Newer 30hp 2 Cyl. 1984 and Newer 35hp 2-3 Cyl. 1976 and Newer | 763486 | 14 Teech | 10.25 | 15 | 3 Blades |
15-35HP | 3.25" Gearcase 15hp E-Tec H.O. 2011 & Newer 20hp? 2 Cyl, 1984-97 25hp? Commercial 1993 and Newer 25hp 2-3 Cyl. 1984 and Newer 25hp? E-Tec 2009 and Newer 30hp E-Tec 2009 and Newer 30hp 2 Cyl. 1984 and Newer 35hp 2-3 Cyl. 1976 and Newer | 5032108 | 10 Teech | 10.25 | 11 | 3 Blades |
15-35HP | 3.25" Gearcase 15hp E-Tec H.O. 2011 & Newer 20hp? 2 Cyl, 1984-97 25hp? Commercial 1993 and Newer 25hp 2-3 Cyl. 1984 and Newer 25hp? E-Tec 2009 and Newer 30hp E-Tec 2009 and Newer 30hp 2 Cyl. 1984 and Newer 35hp 2-3 Cyl. 1976 and Newer | 5032109 | 10 Teech | 10.25 | 12 | 3 Blades |
15-35HP | 3.25" Gearcase 15hp E-Tec H.O. 2011 & Newer 20hp? 2 Cyl, 1984-97 25hp? Commercial 1993 and Newer 25hp 2-3 Cyl. 1984 and Newer 25hp? E-Tec 2009 and Newer 30hp E-Tec 2009 and Newer 30hp 2 Cyl. 1984 and Newer 35hp 2-3 Cyl. 1976 and Newer | 778705 | 10 Teech | 10.25 | 13 | 3 Blades |
15-35HP | 3.25" Gearcase 15hp E-Tec H.O. 2011 & Newer 20hp? 2 Cyl, 1984-97 25hp? Commercial 1993 and Newer 25hp 2-3 Cyl. 1984 and Newer 25hp? E-Tec 2009 and Newer 30hp E-Tec 2009 and Newer 30hp 2 Cyl. 1984 and Newer 35hp 2-3 Cyl. 1976 and Newer | 778706 | 10 Teech | 10.25 | 14 | 3 Blades |
40-50HP | 3.25" Gearcase 40,50HP(4 Stroke)..1999 and Newer | 776807 | 13 Teech | 12.5 | 9 | 3 Blades |
40-50HP | 3.25" Gearcase 40,50HP(4 Stroke)..1999 and Newer | 778607 | 13 Teech | 11.8 | 11 | 3 Blades |
40-50HP | 3.25" Gearcase 40,50HP(4 Stroke)..1999 and Newer | 778608 | 13 Teech | 11.6 | 12 | 3 Blades |
40-50HP | 3.25" Gearcase 40,50HP(4 Stroke)..1999 and Newer | 778609 | 13 Teech | 11.6 | 13 | 3 Blades |
40-50HP | 3.25" Gearcase 40,50HP(4 Stroke)..1999 and Newer | 778610 | 13 Teech | 11.6 | 14 | 3 Blades |
40-50HP | 3.25" Gearcase 40,50HP(4 Stroke)..1999 and Newer | 5031627 | 13 Teech | 11.25 | 15 | 3 Blades |
40-140HP | 4.25" Gearcase 40HP E-TEC¡2004-newer 45-55HP 2 Cyl¡1971-1999 50-55HP 3 Cyl¡1968-1969, 1994-1999 55HP E-TEC¡2009-newer 60HP 3 Cyl¡1970-1971,1986-2001 60HP (4 Stroke)¡1998-newer 60HP E-TEC¡2004-newer 65HP 3 Cyl¡1972-1973,1984-2001 70HP 3 Cyl¡1974-2001 70HP(4 Stroke)...1998-newer 75HP 3 Cyl...1975-1984 75HP E-TEC...2004-newer 85HP...1969-1980,1991-1995 88HP...1981-1996 90HP...1981-newer 100HP...1979-1980,1988-1993 110HP...1986-1989 112HP...1994-1996 115HP...1973-newer 120HP...1986-1994 125HP...1971-1972 135HP...1973-1976 140HP...1977-1984,1986-1994 | 765182 | 13 Teech | 13.5 | 15 | 3 Blades |
40-140HP | 4.25" Gearcase 40HP E-TEC¡2004-newer 45-55HP 2 Cyl¡1971-1999 50-55HP 3 Cyl¡1968-1969, 1994-1999 55HP E-TEC¡2009-newer 60HP 3 Cyl¡1970-1971,1986-2001 60HP (4 Stroke)¡1998-newer 60HP E-TEC¡2004-newer 65HP 3 Cyl¡1972-1973,1984-2001 70HP 3 Cyl¡1974-2001 70HP(4 Stroke)...1998-newer 75HP 3 Cyl...1975-1984 75HP E-TEC...2004-newer 85HP...1969-1980,1991-1995 88HP...1981-1996 90HP...1981-newer 100HP...1979-1980,1988-1993 110HP...1986-1989 112HP...1994-1996 115HP...1973-newer 120HP...1986-1994 125HP...1971-1972 135HP...1973-1976 140HP...1977-1984,1986-1994 | 765183 | 13 Teech | 13.25 | 17 | 3 Blades |
40-140HP | 4.25" Gearcase 40HP E-TEC¡2004-newer 45-55HP 2 Cyl¡1971-1999 50-55HP 3 Cyl¡1968-1969, 1994-1999 55HP E-TEC¡2009-newer 60HP 3 Cyl¡1970-1971,1986-2001 60HP (4 Stroke)¡1998-newer 60HP E-TEC¡2004-newer 65HP 3 Cyl¡1972-1973,1984-2001 70HP 3 Cyl¡1974-2001 70HP(4 Stroke)...1998-newer 75HP 3 Cyl...1975-1984 75HP E-TEC...2004-newer 85HP...1969-1980,1991-1995 88HP...1981-1996 90HP...1981-newer 100HP...1979-1980,1988-1993 110HP...1986-1989 112HP...1994-1996 115HP...1973-newer 120HP...1986-1994 125HP...1971-1972 135HP...1973-1976 140HP...1977-1984,1986-1994 | 765184 | 13 Teech | 13.2 | 19 | 3 Blades |
40-140HP | 4.25" Gearcase 40HP E-TEC¡2004-newer 45-55HP 2 Cyl¡1971-1999 50-55HP 3 Cyl¡1968-1969, 1994-1999 55HP E-TEC¡2009-newer 60HP 3 Cyl¡1970-1971,1986-2001 60HP (4 Stroke)¡1998-newer 60HP E-TEC¡2004-newer 65HP 3 Cyl¡1972-1973,1984-2001 70HP 3 Cyl¡1974-2001 70HP(4 Stroke)...1998-newer 75HP 3 Cyl...1975-1984 75HP E-TEC...2004-newer 85HP...1969-1980,1991-1995 88HP...1981-1996 90HP...1981-newer 100HP...1979-1980,1988-1993 110HP...1986-1989 112HP...1994-1996 115HP...1973-newer 120HP...1986-1994 125HP...1971-1972 135HP...1973-1976 140HP...1977-1984,1986-1994 | 765181 | 13 Teech | 13.75 | 13 | 3 Blades |
40-140HP | 4.25" Gearcase 40HP E-TEC¡2004-newer 45-55HP 2 Cyl¡1971-1999 50-55HP 3 Cyl¡1968-1969, 1994-1999 55HP E-TEC¡2009-newer 60HP 3 Cyl¡1970-1971,1986-2001 60HP (4 Stroke)¡1998-newer 60HP E-TEC¡2004-newer 65HP 3 Cyl¡1972-1973,1984-2001 70HP 3 Cyl¡1974-2001 70HP(4 Stroke)...1998-newer 75HP 3 Cyl...1975-1984 75HP E-TEC...2004-newer 85HP...1969-1980,1991-1995 88HP...1981-1996 90HP...1981-newer 100HP...1979-1980,1988-1993 110HP...1986-1989 112HP...1994-1996 115HP...1973-newer 120HP...1986-1994 125HP...1971-1972 135HP...1973-1976 140HP...1977-1984,1986-1994 | 763301 | 13 Teech | 14 | 11 | 3 Blades |
40-140HP | 4.25" Gearcase 40HP E-TEC¡2004-newer 45-55HP 2 Cyl¡1971-1999 50-55HP 3 Cyl¡1968-1969, 1994-1999 55HP E-TEC¡2009-newer 60HP 3 Cyl¡1970-1971,1986-2001 60HP (4 Stroke)¡1998-newer 60HP E-TEC¡2004-newer 65HP 3 Cyl¡1972-1973,1984-2001 70HP 3 Cyl¡1974-2001 70HP(4 Stroke)...1998-newer 75HP 3 Cyl...1975-1984 75HP E-TEC...2004-newer 85HP...1969-1980,1991-1995 88HP...1981-1996 90HP...1981-newer 100HP...1979-1980,1988-1993 110HP...1986-1989 112HP...1994-1996 115HP...1973-newer 120HP...1986-1994 125HP...1971-1972 135HP...1973-1976 140HP...1977-1984,1986-1994 | 765185 | 13 Teech | 13.2 | 21 | 3 Blades |
40-140HP | 4.25" Gearcase 40HP E-TEC¡2004-newer 45-55HP 2 Cyl¡1971-1999 50-55HP 3 Cyl¡1968-1969, 1994-1999 55HP E-TEC¡2009-newer 60HP 3 Cyl¡1970-1971,1986-2001 60HP (4 Stroke)¡1998-newer 60HP E-TEC¡2004-newer 65HP 3 Cyl¡1972-1973,1984-2001 70HP 3 Cyl¡1974-2001 70HP(4 Stroke)...1998-newer 75HP 3 Cyl...1975-1984 75HP E-TEC...2004-newer 85HP...1969-1980,1991-1995 88HP...1981-1996 90HP...1981-newer 100HP...1979-1980,1988-1993 110HP...1986-1989 112HP...1994-1996 115HP...1973-newer 120HP...1986-1994 125HP...1971-1972 135HP...1973-1976 140HP...1977-1984,1986-1994 | 4 Blade | 13 Teech | 13 | 17 | 4 Blades |
40-140HP | 4.25" Gearcase 40HP E-TEC¡2004-newer 45-55HP 2 Cyl¡1971-1999 50-55HP 3 Cyl¡1968-1969, 1994-1999 55HP E-TEC¡2009-newer 60HP 3 Cyl¡1970-1971,1986-2001 60HP (4 Stroke)¡1998-newer 60HP E-TEC¡2004-newer 65HP 3 Cyl¡1972-1973,1984-2001 70HP 3 Cyl¡1974-2001 70HP(4 Stroke)...1998-newer 75HP 3 Cyl...1975-1984 75HP E-TEC...2004-newer 85HP...1969-1980,1991-1995 88HP...1981-1996 90HP...1981-newer 100HP...1979-1980,1988-1993 110HP...1986-1989 112HP...1994-1996 115HP...1973-newer 120HP...1986-1994 125HP...1971-1972 135HP...1973-1976 140HP...1977-1984,1986-1994 | 4 Blade | 13 Teech | 12.875 | 19 | 4 Blades |
90-140 | 4.25" Gearcase 2002-2008 Johnson 4-Stroke 90hp, 115hp, 140hp | 5033323 | 15 Teech | 14 | 17 | 3 Blades |
90-140 | 4.25" Gearcase 2002-2008 Johnson 4-Stroke 90hp, 115hp, 140hp | 5033324 | 15 Teech | 14 | 19 | 3 Blades |
90-140 | 4.25" Gearcase 2002-2008 Johnson 4-Stroke 90hp, 115hp, 140hp | 5033325 | 15 Teech | 14 | 21 | 3 Blades |
90-140 | 4.25" Gearcase 2002-2008 Johnson 4-Stroke 90hp, 115hp, 140hp | - | 15 Teech | 14 | 11 | 3 Blades |
90-140 | 4.25" Gearcase 2002-2008 Johnson 4-Stroke 90hp, 115hp, 140hp | 763302 | 15 Teech | 14 | 13 | 3 Blades |
90-140 | 4.25" Gearcase 2002-2008 Johnson 4-Stroke 90hp, 115hp, 140hp | 763466 | 15 Teech | 13.75 | 15 | 3 Blades |
90-140 | 4.25" Gearcase 2002-2008 Johnson 4-Stroke 90hp, 115hp, 140hp | 765183 | 15 Teech | 13.25 | 17 | 3 Blades |
90-140 | 4.25" Gearcase 2002-2008 Johnson 4-Stroke 90hp, 115hp, 140hp | 763464 | 15 Teech | 13.25 | 19 | 3 Blades |
90-140 | 4.25" Gearcase 2002-2008 Johnson 4-Stroke 90hp, 115hp, 140hp | 763465 | 15 Teech | 12.75 | 21 | 3 Blades |
90-140 | 4.25" Gearcase 2002-2008 Johnson 4-Stroke 90hp, 115hp, 140hp | 778739 | 15 Teech | 13.75 | 17 | 4 blades |
90-140 | 4.25" Gearcase 2002-2008 Johnson 4-Stroke 90hp, 115hp, 140hp | 778740 | 15 Teech | 13.75 | 19 | 4 blades |
90-300 | 4.75" Gearcase 90 HP 1995 & Newer 90 HP E-TEC 2004 & Newer 100 HP Commercial 1984 & Newer 115 HP 1995 & Newer 115 HP E-TEC (25¡± Shaft Length) 2004 & Newer 115 HP Pontoon Series 2014 & Newer 120-140 HP 1985 130 HP 1995-1996 130 HP 1995-1996 130 HP E-TEC (25¡± Shaft Length) 2009-2010 135 HP 2014 & Newer 140 (25¡±) HP 1989-1994 150 HP Commercial 1995 & Newer 150 HP (Includes E-TEC) 1978 & Newer 150 HP Pontoon Series 2014 & Newer 155 HP Commercial 1978 & Newer 175 HP (Includes E-TEC) 1977 & Newer 185 HP 1984-1985 200 HP 1976 & Newer 225 HP (Includes E-TEC) 1986 & Newer 235 HP 1978-1985 250 HP (Includes E-TEC) 1991 & Newer 275 HP 1986-1988 300 HP 1988-1995; 09 & Newer | 765187 | 15 Teech | 14.875 | 17 | 3 Blades |
90-300 | 4.75" Gearcase 90 HP 1995 & Newer 90 HP E-TEC 2004 & Newer 100 HP Commercial 1984 & Newer 115 HP 1995 & Newer 115 HP E-TEC (25¡± Shaft Length) 2004 & Newer 115 HP Pontoon Series 2014 & Newer 120-140 HP 1985 130 HP 1995-1996 130 HP 1995-1996 130 HP E-TEC (25¡± Shaft Length) 2009-2010 135 HP 2014 & Newer 140 (25¡±) HP 1989-1994 150 HP Commercial 1995 & Newer 150 HP (Includes E-TEC) 1978 & Newer 150 HP Pontoon Series 2014 & Newer 155 HP Commercial 1978 & Newer 175 HP (Includes E-TEC) 1977 & Newer 185 HP 1984-1985 200 HP 1976 & Newer 225 HP (Includes E-TEC) 1986 & Newer 235 HP 1978-1985 250 HP (Includes E-TEC) 1991 & Newer 275 HP 1986-1988 300 HP 1988-1995; 09 & Newer | 765188 | 15 Teech | 14.5 | 19 | 3 Blades |
90-300 | 4.75" Gearcase 90 HP 1995 & Newer 90 HP E-TEC 2004 & Newer 100 HP Commercial 1984 & Newer 115 HP 1995 & Newer 115 HP E-TEC (25¡± Shaft Length) 2004 & Newer 115 HP Pontoon Series 2014 & Newer 120-140 HP 1985 130 HP 1995-1996 130 HP 1995-1996 130 HP E-TEC (25¡± Shaft Length) 2009-2010 135 HP 2014 & Newer 140 (25¡±) HP 1989-1994 150 HP Commercial 1995 & Newer 150 HP (Includes E-TEC) 1978 & Newer 150 HP Pontoon Series 2014 & Newer 155 HP Commercial 1978 & Newer 175 HP (Includes E-TEC) 1977 & Newer 185 HP 1984-1985 200 HP 1976 & Newer 225 HP (Includes E-TEC) 1986 & Newer 235 HP 1978-1985 250 HP (Includes E-TEC) 1991 & Newer 275 HP 1986-1988 300 HP 1988-1995; 09 & Newer | 765189 | 15 Teech | 14.25 | 21 | 3 Blades |
90-300 | 4.75" Gearcase 90 HP 1995 & Newer 90 HP E-TEC 2004 & Newer 100 HP Commercial 1984 & Newer 115 HP 1995 & Newer 115 HP E-TEC (25¡± Shaft Length) 2004 & Newer 115 HP Pontoon Series 2014 & Newer 120-140 HP 1985 130 HP 1995-1996 130 HP 1995-1996 130 HP E-TEC (25¡± Shaft Length) 2009-2010 135 HP 2014 & Newer 140 (25¡±) HP 1989-1994 150 HP Commercial 1995 & Newer 150 HP (Includes E-TEC) 1978 & Newer 150 HP Pontoon Series 2014 & Newer 155 HP Commercial 1978 & Newer 175 HP (Includes E-TEC) 1977 & Newer 185 HP 1984-1985 200 HP 1976 & Newer 225 HP (Includes E-TEC) 1986 & Newer 235 HP 1978-1985 250 HP (Includes E-TEC) 1991 & Newer 275 HP 1986-1988 300 HP 1988-1995; 09 & Newer | 765186 | 15 Teech | 15 | 15 | 3 Blades |
90-300 | 4.75" Gearcase 90 HP 1995 & Newer 90 HP E-TEC 2004 & Newer 100 HP Commercial 1984 & Newer 115 HP 1995 & Newer 115 HP E-TEC (25¡± Shaft Length) 2004 & Newer 115 HP Pontoon Series 2014 & Newer 120-140 HP 1985 130 HP 1995-1996 130 HP 1995-1996 130 HP E-TEC (25¡± Shaft Length) 2009-2010 135 HP 2014 & Newer 140 (25¡±) HP 1989-1994 150 HP Commercial 1995 & Newer 150 HP (Includes E-TEC) 1978 & Newer 150 HP Pontoon Series 2014 & Newer 155 HP Commercial 1978 & Newer 175 HP (Includes E-TEC) 1977 & Newer 185 HP 1984-1985 200 HP 1976 & Newer 225 HP (Includes E-TEC) 1986 & Newer 235 HP 1978-1985 250 HP (Includes E-TEC) 1991 & Newer 275 HP 1986-1988 300 HP 1988-1995; 09 & Newer | - | 15 Teech | 16 | 17 | 3 Blades |
90-300 | 4.75" Gearcase 90 HP 1995 & Newer 90 HP E-TEC 2004 & Newer 100 HP Commercial 1984 & Newer 115 HP 1995 & Newer 115 HP E-TEC (25¡± Shaft Length) 2004 & Newer 115 HP Pontoon Series 2014 & Newer 120-140 HP 1985 130 HP 1995-1996 130 HP 1995-1996 130 HP E-TEC (25¡± Shaft Length) 2009-2010 135 HP 2014 & Newer 140 (25¡±) HP 1989-1994 150 HP Commercial 1995 & Newer 150 HP (Includes E-TEC) 1978 & Newer 150 HP Pontoon Series 2014 & Newer 155 HP Commercial 1978 & Newer 175 HP (Includes E-TEC) 1977 & Newer 185 HP 1984-1985 200 HP 1976 & Newer 225 HP (Includes E-TEC) 1986 & Newer 235 HP 1978-1985 250 HP (Includes E-TEC) 1991 & Newer 275 HP 1986-1988 300 HP 1988-1995; 09 & Newer | - | 15 Teech | 16 | 18.5 | 3 Blades |
90-300 | 4.75" Gearcase 90 HP 1995 & Newer 90 HP E-TEC 2004 & Newer 100 HP Commercial 1984 & Newer 115 HP 1995 & Newer 115 HP E-TEC (25¡± Shaft Length) 2004 & Newer 115 HP Pontoon Series 2014 & Newer 120-140 HP 1985 130 HP 1995-1996 130 HP 1995-1996 130 HP E-TEC (25¡± Shaft Length) 2009-2010 135 HP 2014 & Newer 140 (25¡±) HP 1989-1994 150 HP Commercial 1995 & Newer 150 HP (Includes E-TEC) 1978 & Newer 150 HP Pontoon Series 2014 & Newer 155 HP Commercial 1978 & Newer 175 HP (Includes E-TEC) 1977 & Newer 185 HP 1984-1985 200 HP 1976 & Newer 225 HP (Includes E-TEC) 1986 & Newer 235 HP 1978-1985 250 HP (Includes E-TEC) 1991 & Newer 275 HP 1986-1988 300 HP 1988-1995; 09 & Newer | - | 15 Teech | 16 | 20 | 3 Blades |
90-300 | 4.75" Gearcase 90 HP 1995 & Newer 90 HP E-TEC 2004 & Newer 100 HP Commercial 1984 & Newer 115 HP 1995 & Newer 115 HP E-TEC (25¡± Shaft Length) 2004 & Newer 115 HP Pontoon Series 2014 & Newer 120-140 HP 1985 130 HP 1995-1996 130 HP 1995-1996 130 HP E-TEC (25¡± Shaft Length) 2009-2010 135 HP 2014 & Newer 140 (25¡±) HP 1989-1994 150 HP Commercial 1995 & Newer 150 HP (Includes E-TEC) 1978 & Newer 150 HP Pontoon Series 2014 & Newer 155 HP Commercial 1978 & Newer 175 HP (Includes E-TEC) 1977 & Newer 185 HP 1984-1985 200 HP 1976 & Newer 225 HP (Includes E-TEC) 1986 & Newer 235 HP 1978-1985 250 HP (Includes E-TEC) 1991 & Newer 275 HP 1986-1988 300 HP 1988-1995; 09 & Newer | - | 15 Teech | 16 | 21.5 | 3 Blades |
Engine(HP) | Applicable Models | OEM No. | Diameter | Pitch | Blades | |
---|---|---|---|---|---|---|
